शनिवार, 30 मई, 2026 को दिल्ली में सोने की कीमत: दिल्ली में अब 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,59,290 प्रति 10 ग्राम है। एक दिन पहले 29 मई 2026 को टैरिफ 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इससे पता चलता है कि शहर में सोने की कीमत एक दिन पहले की तुलना में 3,090 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गई है।
🔗 Also Read:
CCPA ने वाजीराम एंड रवि पर लगाया ₹7 लाख का जुर्माना

🏆 दिल्ली सोने की कीमत (20 मई – 29 मई 2026)
| तारीख | 22 कैरेट सोना | बदलाव (₹) | 24 कैरेट सोना | बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 29 मई 2026 | ₹1,43,190 | ▼ 2,050 | ₹1,56,200 | ▼ 2,230 |
| 28 मई 2026 | ₹1,45,240 | ▼ 550 | ₹1,58,430 | ▼ 600 |
| 27 मई 2026 | ₹1,45,790 | ▼ 470 | ₹1,59,030 | ▼ 510 |
| 26 मई 2026 | ₹1,46,260 | ▼ 320 | ₹1,59,540 | ▼ 340 |
| 25 मई 2026 | ₹1,45,940 | ▼ 10 | ₹1,59,200 | ▼ 10 |
| 24 मई 2026 | ₹1,45,950 | ▼ 290 | ₹1,59,210 | ▼ 420 |
| 23 मई 2026 | ₹1,46,240 | ▼ 520 | ₹1,59,630 | ▼ 610 |
| 22 मई 2026 | ₹1,46,760 | ▲ 1,450 | ₹1,60,240 | ▲ 1,730 |
| 21 मई 2026 | ₹1,45,310 | ▲ 1,200 | ₹1,58,510 | ▲ 1,310 |
| 20 मई 2026 | ₹1,44,110 | ▲ 770 | ₹1,57,200 | ▲ 840 |
