Gold Rate Today, Oct 13: 24K, 22K, 18K Prices in Major Indian Cities Ahead of Dhanteras

10 Gram Gold Price (October 13, 2025)

Gold Type Price per 10g (₹)
24K Gold ₹125,070
22K Gold ₹114,640
18K Gold ₹93,800

 

10 Gram Gold Prices in Major Indian Cities (October 13, 2025)

 

City 24K Gold /g 22K Gold /g 18K Gold /g 24K Gold /10g 22K Gold /10g 18K Gold /10g
Chennai ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Mumbai ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Delhi ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Kolkata ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Bangalore ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Hyderabad ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Patna ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Lucknow ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Vadodara ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Ahmedabad ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Jaipur ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Ludhiana ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Guwahati ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Vishakhapatnam ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Bhubaneswar ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Vijayawada ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Chandigarh ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Bhopal ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Indore ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Mangaluru ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Mysuru ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Rajkot ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Agra ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Kanpur ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Asansol ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Siliguri ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Raipur ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Bhilai ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Amritsar ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800
Jalandhar ₹12,507 ₹11,464 ₹9,380 ₹1,25,070 ₹1,14,640 ₹93,800

 

Leave a Comment